


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | HGR - 869 | 1546 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | HGR - 868 | 4892 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | HGR - 867 | 1968 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | HGR - 866 | 0328 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | HGR - 865 | 1934 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | HGR - 864 | 6021 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | HGR - 863 | 4280 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | HGR - 862 | 5012 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | HGR - 861 | 2588 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | HGR - 860 | 3102 |
